Ларина, 15/1
| Протоколы собраний собственников | Отчеты | |
| 2017 | Протокол | Отчет 2017 |
| 2018 | Протокол о расторжении | Отчет 2018 |
Ларина, 14
| Протоколы собраний собственников | Отчеты | |
| 2008 | Договор управления | Отчет 2008 |
| 2009 | Способ управления | Отчет 2009 |
| 2010 | Тарифы Плата РКС Экономия «теплоснабжение» | Отчет 2010 |
| 2011 | Тарифы | Отчет 2011 |
| 2012 | Отчет 2012 | |
| 2013 | Отчет 2013 | |
| 2014 | Отчет 2014 | |
| 2015 | Отчет 2015 | |
| 2016 | Отчет 2016 | |
| 2017 | Отчет 2017 | |
| 2018 | Протокол 1 Протокол 2 | Отчет 2018 |
| 2019 | Протокол 1 | Отчет 2019 |
| 2020 | Отчет 2020 | |
| 2021 | Отчет 2021 | |
| 2022 | Отчет 2022 | |
| 2023 | Протокол 1 | Отчет 2023 |
| 2024 | Протокол 1-Э Протокол 2-Э | Отчет 2024 |
| 2025 | План подготовки мкд к отопительному периоду Протокол 3-Э Протокол 1 Протокол электронного голосования | Отчет 2025 |
Ларина, 8
| Протоколы собраний собственников | Отчеты | |
| 2008 | Договор управления Способ управления | Отчет 2008 |
| 2009 | Отчет 2009 | |
| 2010 | Тарифы | Отчет 2010 |
| 2011 | Тарифы | Отчет 2011 |
| 2012 | Отчет 2012 | |
| 2013 | Отчет 2013 | |
| 2014 | Отчет 2014 | |
| 2015 | Отчет 2015 | |
| 2016 | Отчет 2016 | |
| 2017 | Протокол 1 | Отчет 2017 |
| 2018 | Протокол 1 Протокол 2 | Отчет 2018 |
| 2019 | Протокол 1 Протокол бн | Отчет 2019 |
| 2020 | Отчет 2020 | |
| 2021 | Протокол 1 | Отчет 2021 |
| 2022 | Отчет 2022 | |
| 2023 | Протокол 1 | Отчет 2023 |
| 2024 | Протокол 1-Э Протокол 2-Э | Отчет 2024 |
| 2025 | План подготовки мкд к отопительному периоду Протокол электронного голосования | Отчет 2025 |
Ларина, 7/2
| Протоколы собраний собственников | Отчеты | |
| 2008 | Способ управления | Отчет 2008 |
| 2009 | Отчет 2009 | |
| 2010 | ||
| 2011 | Отчет 2011 | |
| 2012 | Отчет 2012 | |
| 2013 | Отчет 2013 |
Ларина, 6
| Протоколы собраний собственников | Отчеты | |
| 2008 | Договор управления | Отчет 2008 |
| 2009 | Способ управления | Отчет 2009 |
| 2010 | Тарифы | Отчет 2010 |
| 2011 | Капитальный ремонт Тарифы Узел учета тепловой энергии | Отчет 2011 |
| 2012 | Отчет 2012 | |
| 2013 | Отчет 2013 | |
| 2014 | Отчет 2014 | |
| 2015 | Отчет 2015 | |
| 2016 | Отчет 2016 | |
| 2017 | Отчет 2017 | |
| 2018 | Протокол 1 Протокол 2 | Отчет 2018 |
| 2019 | Протокол 1 Протокол 2 Протокол 3 Протокол бн | Отчет 2019 |
| 2020 | Отчет 2020 | |
| 2021 | Протокол 1 | Отчет 2021 |
| 2022 | Отчет 2022 | |
| 2023 | Протокол 1 Протокол 2 | Отчет 2023 |
| 2024 | Протокол 1-Э | Отчет 2024 |
| 2025 | План подготовки мкд к отопительному периоду Протокол электронного голосования | Отчет 2025 |
Ларина, 5
| Протоколы собраний собственников | Отчеты | |
| 2008 | Договор управления Способ управления | Отчет 2008 |
| 2009 | Капитальный ремонт | Отчет 2009 |
| 2010 | Тарифы Плата РКС | Отчет 2010 |
| 2011 | Капитальный ремонт Тарифы | Отчет 2011 |
| 2012 | Отчет 2012 | |
| 2013 | Отчет 2013 | |
| 2014 | Отчет 2014 | |
| 2015 | Отчет 2015 | |
| 2016 | Отчет 2016 | |
| 2017 | Отчет 2017 | |
| 2018 | Протокол 1 Протокол 2 | Отчет 2018 |
| 2019 | Протокол 1 Протокол бн | Отчет 2019 |
| 2020 | Протокол 1 Протокол 2 | Отчет 2020 |
| 2021 | Отчет 2021 | |
| 2022 | Отчет 2022 | |
| 2023 | Протокол 1 Протокол 2 Протокол 3 Протокол 4 | Отчет 2023 |
| 2024 | Протокол 1-Э | Отчет 2024 |
| 2025 | План подготовки мкд к отопительному периоду | Отчет 2025 |
Ларина, 2
| Протоколы собраний собственников | Отчеты | |
| 2008 | Договор управления | Отчет 2008 |
| 2009 | Способ управления Капитальный ремонт | Отчет 2009 |
| 2010 | Тарифы | Отчет 2010 |
| 2011 | Тарифы | Отчет 2011 |
| 2012 | Отчет 2012 | |
| 2013 | Отчет 2013 | |
| 2014 | Отчет 2014 | |
| 2015 | Отчет 2015 | |
| 2016 | Отчет 2016 | |
| 2017 | Отчет 2017 | |
| 2018 | Протокол 1 Протокол 2 Уведомление | Отчет 2018 |
Ларина, 1
| Протоколы собраний собственников | Отчеты | |
| Договор управления | ||
| 2008 | Отчет 2008 | |
| 2009 | Способ управления | Отчет 2009 |
| 2010 | Тарифы | Отчет 2010 |
| 2011 | Капитальный ремонт Тарифы Узел учета тепловой энергии | Отчет 2011 |
| 2012 | Отчет 2012 | |
| 2013 | Отчет 2013 | |
| 2014 | Отчет 2014 | |
| 2015 | Отчет 2015 | |
| 2016 | Отчет 2016 | |
| 2017 | Отчет 2017 | |
| 2018 | Протокол 1 Протокол 2 | Отчет 2018 |
| 2019 | Протокол 1 Протокол 2 | Отчет 2019 |
| 2020 | Протокол 1 | Отчет 2020 |
| 2021 | Отчет 2021 | |
| 2022 | Отчет 2022 | |
| 2023 | Протокол 1 Протокол 2 | Отчет 2023 |
| 2024 | Протокол 1-Э | Отчет 2024 |
| 2025 | План подготовки мкд к отопительному периоду Протокол электронного голосования 30.09.25 Протокол электронного голосования 12.11.25 | Отчет 2025 |
