Молодежная, 8/1
Протоколы собраний собственников | Отчеты | |
2008 | Способ управления Договор управления | Отчет 2008 |
2009 | Отчет 2009 | |
2010 | Тарифы | Отчет 2010 |
2011 | Тарифы | Отчет 2011 |
2012 | Отчет 2012 | |
2013 | Отчет 2013 | |
2014 | Отчет 2014 | |
2015 | Отчет 2015 | |
2016 | Отчет 2016 | |
2017 | Капитальный ремонт Протокол | Отчет 2017 |
2018 | Протокол | Отчет 2018 |
2019 | Протокол 1 Протокол 2 Протокол бн | Отчет 2019 |
2020 | Отчет 2020 | |
2021 | Отчет 2021 | |
2022 | Отчет 2022 | |
2023 | Протокол 1 | Отчет 2023 |
2024 | Протокол 1-Э Протокол 2-Э Протокол 1 |
Молодежная, 7
Протоколы собраний собственников | Отчеты | |
2008 | ||
2009 | ||
2010 | ||
2011 | Договор управления Способ управления | Отчет 2011 |
2012 | Капитальный ремонт | Отчет 2012 |
2013 | Отчет 2013 | |
2014 | Отчет 2014 | |
2015 | Отчет 2015 | |
2016 | Отчет 2016 | |
2017 | Капитальный ремонт Протокол | Отчет 2017 |
2018 | Протокол 1 Протокол 2 Протокол 3 Протокол 4 | Отчет 2018 |
2019 | Протокол 1 Протокол 2 Протокол 3 Протокол бн | Отчет 2019 |
2020 | Отчет 2020 | |
2021 | Отчет 2021 | |
2022 | Отчет 2022 | |
2023 | Протокол 1 | Отчет 2023 |
2024 | Протокол 1-Э Протокол 2-Э Протокол 1 |
Молодежная, 6
Протоколы собраний собственников | Отчеты | |
2008 | Договор управления Способ управления | Отчет 2008 |
2009 | Отчет 2009 | |
2010 | Тарифы | Отчет 2010 |
2011 | Тарифы | Отчет 2011 |
2012 | Отчет 2012 | |
2013 | Отчет 2013 | |
2014 | Отчет 2014 | |
2015 | Отчет 2015 | |
2017 | Протокол 1 | Отчет 2017 |
2018 | Протокол 1 Протокол 2 | Отчет 2018 |
2019 | Протокол 1 Протокол бн | Отчет 2019 |
2020 | Протокол 1 | Отчет 2020 |
2021 | Отчет 2021 | |
2022 | Отчет 2022 | |
2023 | Протокол 1 | Отчет 2023 |
2024 | Протокол 1-Э Протокол 2-Э Протокол 1 |
Молодежная, 3
Протоколы собраний собственников | Отчеты | |
2008 | ||
2009 | ||
2010 | ||
2011 | Договор управления Способ управления | Отчет 2011 |
2012 | Отчет 2012 | |
2013 | Отчет 2013 | |
2014 | Отчет 2014 | |
2015 | Отчет 2015 | |
2016 | Отчет 2016 | |
2017 | Отчет 2017 | |
2018 | Протокол 1 Протокол 2 | Отчет 2018 |
2019 | Протокол 1 Протокол 2 | Отчет 2019 |
2020 | Отчет 2020 | |
2021 | Отчет 2021 | |
2022 | Отчет 2022 | |
2023 | Протокол 1 | Отчет 2023 |
Молодежная, 2
Протоколы собраний собственников | Отчеты | |
2008 | ||
2009 | ||
2010 | ||
2011 | Договор управления Способ управления | Отчет 2011 |
2012 | Установка приборов учета электрической энергии | Отчет 2012 |
2013 | Отчет 2013 | |
2014 | Отчет 2014 | |
2015 | Отчет 2015 | |
2016 | Отчет 2016 | |
2017 | Отчет 2017 | |
2018 | Протокол 1 Протокол 2 | Отчет 2018 |
2019 | Протокол 1 Протокол бн | Отчет 2019 |
2020 | Отчет 2020 | |
2021 | Отчет 2021 | |
2022 | Отчет 2022 | |
2023 | Протокол 1 | Отчет 2023 |
Молодежная, 1
Протоколы собраний собственников | Отчеты | |
2008 | Договор управления Способ управления Капитальный ремонт | Отчет 2008 |
2009 | Отчет 2009 | |
2010 | Капитальный ремонт Тарифы | Отчет 2010 |
2011 | Тарифы | Отчет 2011 |
2012 | Отчет 2012 | |
2013 | Отчет 2013 | |
2014 | Отчет 2014 | |
2015 | Отчет 2015 | |
2016 | Отчет 2016 | |
2017 | Отчет 2017 | |
2018 | Протокол 1 Протокол 2 | Отчет 2018 |
2019 | Протокол 1 Протокол бн | Отчет 2019 |
2020 | Отчет 2020 | |
2021 | Отчет 2021 | |
2022 | Отчет 2022 | |
2023 | Протокол 1 | Отчет 2023 |