Молодцова, 2, корпус 2
Молодцова, 16
Протоколы собраний собственников | Отчеты | |
2011 | Договор управления Способ управления Капитальный ремонт | Отчет 2011 |
2012 | Узел учета тепловой энергии | Отчет 2012 |
2013 | Отчет 2013 | |
2014 | Отчет 2014 | |
2015 | Отчет 2015 | |
2016 | Отчет 2016 | |
2017 | Капитальный ремонт Протокол 1 Протокол 2 | Отчет 2017 |
2018 | Протокол 1 | Отчет 2018 |
2019 | Протокол 1 | Отчет 2019 |
2020 | Протокол 1 | Отчет 2020 |
2021 | Отчет 2021 | |
2022 | Протокол 1 | Отчет 2022 |
2023 | Протокол 1 Протокол 2 Протокол 3 | Отчет 2023 |
Молодцова, 15/2
Протоколы собраний собственников | Отчеты | |
2008 | Договор управления | Отчет 2008 |
2009 | Способ управления | Отчет 2009 |
2010 | Тарифы | Отчет 2010 |
2011 | Тарифы | Отчет 2011 |
2012 | Отчет 2012 | |
2013 | Отчет 2013 | |
2014 | Отчет 2014 | |
2015 | Отчет 2015 | |
2016 | Отчет 2016 | |
2017 | Протокол 1 Протокол 2 Капитальный ремонт | Отчет 2017 |
2018 | Протокол 1 Протокол 2 | Отчет 2018 |
2019 | Протокол 1 Протокол 2 | Отчет 2019 |
2020 | Отчет 2020 | |
2021 | Отчет 2021 | |
2022 | Отчет 2022 | |
2023 | Протокол 1 | Отчет 2023 |
2024 | Протокол 1-Э Протокол 2-Э Протокол 1 Протокол 3-Э |
Молодцова, 15/1
Протоколы собраний собственников | Отчеты | |
2008 | Договор управления Способ управления | Отчет 2008 |
2009 | Капитальный ремонт | Отчет 2009 |
2010 | Тарифы | Отчет 2010 |
2011 | Тарифы | Отчет 2011 |
2012 | Отчет 2012 | |
2013 | Отчет 2013 | |
2014 | Отчет 2014 | |
2015 | Отчет 2015 | |
2016 | Отчет 2016 | |
2017 | Протокол 1 Протокол 2 Капитальный ремонт | Отчет 2017 |
2018 | Протокол 1 Протокол 2 | Отчет 2018 |
2019 | Протокол 1 Протокол 2 | Отчет 2019 |
2020 | Протокол 1 | Отчет 2020 |
2021 | Отчет 2021 | |
2022 | Отчет 2022 | |
2023 | Протокол 1 | Отчет 2023 |
2024 | Протокол 1-Э Протокол 2-Э Протокол 1-Э |
Молодцова, 14
Протоколы собраний собственников | Отчеты | |
2008 | Договор управления Способ управления | Отчет 2008 |
2009 | Капитальный ремонт | Отчет 2009 |
2010 | Тарифы | Отчет 2010 |
2011 | Тарифы | Отчет 2011 |
2012 | Отчет 2012 | |
2013 | Отчет 2013 | |
2014 | Отчет 2014 | |
2015 | Отчет 2015 | |
2016 | Отчет 2016 | |
2017 | Протокол 1 | Отчет 2017 |
2018 | Протокол 1 Протокол 2 Протокол 3 | Отчет 2018 |
2019 | Протокол 1 Протокол 2 | Отчет 2019 |
2020 | Протокол 1 | Отчет 2020 |
2021 | Отчет 2021 | |
2022 | Отчет 2022 | |
2023 | Протокол 1 | Отчет 2023 |
2024 | Протокол 1-Э Протокол 2-Э Протокол 3-Э |
Молодцова, 13
Протоколы собраний собственников | Отчеты | |
2008 | Договор управления Способ управления | Отчет 2008 |
2009 | Отчет 2009 | |
2010 | Тарифы Капитальный ремонт | Отчет 2010 |
2011 | Тарифы | Отчет 2011 |
2012 | Отчет 2012 | |
2013 | Отчет 2013 | |
2014 | Отчет 2014 | |
2015 | Отчет 2015 | |
2016 | Отчет 2016 | |
2017 | Протокол 1 | Отчет 2017 |
2018 | Протокол 1 Протокол 2 Протокол 3 | Отчет 2018 |
2019 | Протокол 1 Протокол 2 | Отчет 2019 |
2020 | Протокол 1 | Отчет 2020 |
2021 | Отчет 2021 | |
2022 | Отчет 2022 | |
2023 | Протокол 1 | Отчет 2023 |
2024 | Протокол 1-Э Протокол 2-Э Протокол 1 Протокол 3-Э | |
Молодцова, 11
Протоколы собраний собственников | Отчеты | |
2011 | Договор управления Способ управления Капитальный ремонт Узел учета тепловой энергии | Отчет 2011 |
2012 | Отчет 2012 | |
2013 | Отчет 2013 | |
2014 | Отчет 2014 | |
2015 | Отчет 2015 | |
2016 | Отчет 2016 | |
2017 | Протокол 1 | Отчет 2017 |
2018 | Протокол 1 Протокол 2 Протокол 3 Протокол 4 | Отчет 2018 |
2019 | Протокол 1 Протокол 2 | Отчет 2019 |
2020 | Протокол 1 Протокол 2 | Отчет 2020 |
2021 | Отчет 2021 | |
2022 | Отчет 2022 | |
2023 | Протокол 1 | Отчет 2023 |
2024 | Протокол 1-Э Протокол 1-Э |
Молодцова, 10
Протоколы собраний собственников | Отчеты | |
2011 | Договор управления Способ управления | Отчет 2011 |
2012 | Отчет 2012 | |
2013 | Отчет 2013 | |
2014 | Отчет 2014 | |
2015 | Отчет 2015 | |
2016 | Отчет 2016 | |
2017 | Протокол 1 | Отчет 2017 |
2018 | Протокол 1 Протокол 2 Протокол 3 Протокол 4 Протокол 5 | Отчет 2018 |
2019 | Протокол 1 Протокол 2 | Отчет 2019 |
2020 | Протокол 1 | Отчет 2020 |
2021 | Отчет 2021 | |
2022 | Отчет 2022 | |
2023 | Протокол 1 | Отчет 2023 |
2024 | Протокол 1-Э Протокол 2-Э Протокол 1 Протокол 1-Э |
Молодцова, 9
Протоколы собраний собственников | Отчеты | |
2008 | Договор управления Способ управления | Отчет 2008 |
2009 | Капитальный ремонт | Отчет 2009 |
2010 | Тарифы Отдельный вход | Отчет 2010 |
2011 | Тарифы | Отчет 2011 |
2012 | Отчет 2012 | |
2013 | Отчет 2013 | |
2014 | Отчет 2014 | |
2015 | Отчет 2015 | |
2016 | Отчет 2016 | |
2017 | Протокол 1 | Отчет 2017 |
2018 | Протокол 1 Протокол 2 Протокол 3 | Отчет 2018 |
2019 | Протокол 1 Протокол 2 | Отчет 2019 |
2020 | Протокол 1 Протокол 2 | Отчет 2020 |
2021 | Отчет 2021 | |
2022 | Отчет 2022 | |
2023 | Протокол 1 | Отчет 2023 |
2024 | Протокол 1 Протокол 1-Э Протокол 2-Э Протокол 3-Э |
Молодцова, 7
Протоколы собраний собственников | Отчеты | |
2011 | Договор управления Способ управления | Отчет 2011 |
2012 | Капитальный ремонт | Отчет 2012 |
2013 | Отчет 2013 | |
2014 | Отчет 2014 | |
2015 | Отчет 2015 | |
2016 | Отчет 2016 | |
2017 | Протокол 1 Протокол 2 | Отчет 2017 |
2018 | Протокол 1 Протокол 2 | Отчет 2018 |
2019 | Отчет 2019 | |
2020 | Протокол 1 Протокол 2 | Отчет 2020 |
2021 | Отчет 2021 | |
2022 | Отчет 2022 | |
2023 | Протокол 1 | Отчет 2023 |
2024 | Протокол 1-Э Протокол 2-Э Протокол 1 Протокол 3-Э |